
开放平台
收费标准
仪器设备名称 | <服务内容 | 外收费标准(元/样/机时) |
---|---|---|
高加速老化测试 | 高加速湿热老化(双85加速模式) | 50元/小时(小于24小时内),30元/小时(大于24小时) |
紫外老化试验箱 | 材料紫外老化特性测试 | 10元/小时 |
1260A阻抗分析仪+探针台 | 电容频率(C-F)关系曲线,阻抗-频率关系曲线等 | 100元/样 |
半导体参数分析仪+探针台 | 器件基本电学特性曲线,包括I-V,C-V,I-t等曲线等 | 150元/小时 |
反射率测试仪 | 材料表面反射光谱测试 | 100 元/样 |
电化学CV测试系统(CVP21型) | 半导体材料导电类型,pn结结深以及载流子浓度分布 | 200元/样 |
HP-5500霍尔测试系统 | 半导体薄膜霍尔系数 方块电阻测试范围:10-4Ω/ð~106Ω/ð, 载流子浓度测试范围:106cm-3~1021cm-3, 迁移率测试范围:1cm2/V·s~107cm2/V·s, 样品形状要求:1cmx1cm | 120元/样 |
四探针测试仪 | 方块电阻/电阻率 | 50元/样 |
全自动台阶仪 | 薄膜表征与分析:测量单层至多层薄膜的厚度、折射率、消光系数等光学常数,适用于半导体、光学镀膜、光伏等领域 | 100元/样 |
光谱椭偏仪 |
半导体与微电子领域:用于晶圆、光刻胶、薄膜的台阶高度、表面形貌及厚度测量,支持工艺优化与质量控制。 |
300元/样 |
瞬态吸收光谱仪 | 测试溶液、薄膜样品的瞬态吸收光谱 | 1500 元/样 |
联系人:丁雪君 联系电话:0574-86324682 |